Odwozy i przywozy do SP w Świedziebni |
---|
Miejscowość | Przywozy | Odwozy |
Chlebowo | 7.40 | 12.35, 13.35, 14.40, 15.20 |
Rokitnica | 7.35 | 12.35, 13.35, 14.40, 15.20 |
Dzierzno | 7.00, 7.30 | 12.35, 13.35, 14.40, 15.20 |
Chlebowo II | 7.25 | 12.35, 14.25, 15.20 |
Grzęby | 7.35 | 12.35, 13.55, 14.25, 15.20 |
Kłuśno | 7.02 | 12.35, 13.55, 14.40, 15.20 |
Michałki | 7.10 | 12.35, 13.55, 14.40, 15.20 |
Zduny | 7.25 | 13.35, 14.30, 15.20 |
Granaty | 7.27 | 13.35, 14.30, 15.20 |
Zasady | 6.50 | 13.35, 14.30, 15.20 |
Księte | 7.05 | 13.45, 14.50, 15.20 |
Ostrów | 7.10 | 13.35, 14.30, 15.20 |
Janowo | 7.45 | 12.35, 13.30, 14.25, 15.20 |
Odwozy 15.20 jedynie w poniedziałki, środy, czwartki
|
|